不銹鋼多袋式過(guò)濾器適用于大流量過(guò)濾,從2袋到24袋, 規(guī)格齊全,進(jìn)出口法蘭直徑為3“-18”,單機(jī)zui大流量90-1000 立方每小時(shí)??商峁┛扉_(kāi)設(shè)計(jì),濾袋更換非常快捷。也適用于使用較長(zhǎng)時(shí)間后才更換濾袋的場(chǎng)合。不銹鋼多袋式過(guò)濾器
規(guī)格型號(hào) | 濾袋尺寸編號(hào) | 濾袋數(shù)量 | 過(guò)濾面積 | 進(jìn)出口徑(mm) | 工作壓力 Mpa | zui大流速(m3/h) |
DL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | Φ50 | 0.5-1.0 | 80 |
DL-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | Φ80 | 0.5-1.0 | 120 |
DL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | Φ100 | 0.5-1.0 | 160 |
DL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | Φ150 | 0.5-1.0 | 200 |
DL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | Φ200 | 0.5-1.0 | 240 |
DL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | Φ200 | 0.5-1.0 | 280 |
DL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | Φ250 | 0.5-1.0 | 320 |
DL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | Φ250 | 0.5-1.0 | 400 |
DL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 480 |
DL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 560 |
DL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | Φ300 | 0.5-1.0 | 640 |
DL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 720 |
DL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 800 |
DL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 880 |
DL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | Φ350 | 0.5-1.0 | 960 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽(yù)過(guò)濾設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16022877號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:300837 管理登陸